Liga Fantástica Marca
EQUIPOS J25 TOT J26 TOT J27 TOT
INUK 28 455 22 477 21 498
ESTHER 24 443 29 472 24 496
CAIXA 26 454 11 465 25 490
HEKTOR 31 424 27 451 26 477
BURGOS 24 440 23 463 10 473
JOSEAN 17 426 20 446 16 462
JOTAS 35 416 13 429 26 455
CAROL 27 409 17 426 23 449
ALFREDO 17 402 18 420 26 446
CAPE 26 402 23 425 18 443
BORO 16 391 30 421 21 442
PIKI 15 417 10 427 14 441
MATI 20 396 17 413 20 433
ROMO 7 397 12 409 22 431
PORRES 1 24 391 14 405 25 430
PORRES 2 24 395 12 407 23 430
BRA 20 389 14 403 26 429
EL RICHAR 30 384 20 404 20 424
JUDITH 11 386 18 404 15 419
YOANA 15 366 27 393 21 414
GAFAS 31 377 22 399 15 414
RAFA 25 381 19 400 12 412
ARANTXA 26 379 22 401 10 411
MARIANO 25 367 15 382 26 408
PEGUI 22 363 21 384 24 408
PANTA 22 373 11 384 19 403
AKRAM 29 363 24 387 16 403
RAMÓN 13 373 17 390 12 402
DIEGO 29 364 23 387 14 401
ZIDANE 25 363 11 374 24 398
PALACIOS 24 354 17 371 24 395
OCA 20 367 11 378 15 393
BORJA 11 369 6 375 15 390
GUS 21 347 22 369 16 385
MIGUELÍN 14 351 14 365 12 377
JON 24 340 15 355 16 371
CORNELIO 31 318 19 337 24 361
LARCHO 24 312 20 332 13 345
LUISMI 13 315 13 328 9 337
GONTXO 14 275 8 283 6 289
C. JAIME 14 264 13 277 11 288
NIÑO 16 244 17 261 19 280
INUK 28 455 22 477 21 498
ESTHER 24 443 29 472 24 496
CAIXA 26 454 11 465 25 490
HEKTOR 31 424 27 451 26 477
BURGOS 24 440 23 463 10 473
JOSEAN 17 426 20 446 16 462
JOTAS 35 416 13 429 26 455
CAROL 27 409 17 426 23 449
ALFREDO 17 402 18 420 26 446
CAPE 26 402 23 425 18 443
BORO 16 391 30 421 21 442
PIKI 15 417 10 427 14 441
MATI 20 396 17 413 20 433
ROMO 7 397 12 409 22 431
PORRES 1 24 391 14 405 25 430
PORRES 2 24 395 12 407 23 430
BRA 20 389 14 403 26 429
EL RICHAR 30 384 20 404 20 424
JUDITH 11 386 18 404 15 419
YOANA 15 366 27 393 21 414
GAFAS 31 377 22 399 15 414
RAFA 25 381 19 400 12 412
ARANTXA 26 379 22 401 10 411
MARIANO 25 367 15 382 26 408
PEGUI 22 363 21 384 24 408
PANTA 22 373 11 384 19 403
AKRAM 29 363 24 387 16 403
RAMÓN 13 373 17 390 12 402
DIEGO 29 364 23 387 14 401
ZIDANE 25 363 11 374 24 398
PALACIOS 24 354 17 371 24 395
OCA 20 367 11 378 15 393
BORJA 11 369 6 375 15 390
GUS 21 347 22 369 16 385
MIGUELÍN 14 351 14 365 12 377
JON 24 340 15 355 16 371
CORNELIO 31 318 19 337 24 361
LARCHO 24 312 20 332 13 345
LUISMI 13 315 13 328 9 337
GONTXO 14 275 8 283 6 289
C. JAIME 14 264 13 277 11 288
NIÑO 16 244 17 261 19 280
0 comentarios